| 
				 
 番号  | 
			
				 
 金属等の名称  | 
			
				汚泥 指定下水汚泥 第13号廃棄物  | 
			
				鉱さい ばいじん  | 
			
				 燃え殻  | 
			
				廃酸 廃アルカリ  | 
			
				 廃油  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|
| 溶出試験 | 含有試験 | |||||
| 1 | アルキル水銀化合物 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | ‐ | 
| 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.005mg/L | 0.05mg/L | - | |
| 2 | カドミウム又はその化合物 | 0.09mg/L | 0.09mg/L | 0.09mg/L | 0.3mg/L | - | 
| 3 | 鉛又はその化合物 | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 1mg/L | - | 
| 4 | 有機燐化合物 | 1mg/L | - | - | 1mg/L | - | 
| 5 | 六価クロム化合物 | 1.5mg/L | 1.5mg/L | 1.5mg/L | 5mg/L | - | 
| 6 | 砒素又はその化合物 | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 1mg/L | - | 
| 7 | シアン化合物 | 1mg/L | - | - | 1mg/L | - | 
| 8 | PCB | 0.003mg/L | - | - | 0.03mg/L | 0.5mg/kg | 
| 9 | トリクロロエチレン | 0.1mg/L | - | - | 1mg/L | 不検出 | 
| 10 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | - | - | 1mg/L | 不検出 | 
| 11 | ジクロロメタン | 0.2mg/L | - | - | 2mg/L | 不検出 | 
| 12 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L | - | - | 0.2mg/L | 不検出 | 
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | - | - | 0.4mg/L | 不検出 | 
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | - | - | 10mg/L | 不検出 | 
| 15 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | - | - | 4mg/L | 不検出 | 
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | - | - | 30mg/L | 不検出 | 
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | - | - | 0.6mg/L | 不検出 | 
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | - | - | 0.2mg/L | 不検出 | 
| 19 | チウラム | 0.06mg/L | - | - | 0.6mg/L | - | 
| 20 | シマジン | 0.03mg/L | - | - | 0.3mg/L | - | 
| 21 | チオベンカルブ | 0.2mg/L | - | - | 2mg/L | - | 
| 22 | ベンゼン | 0.1mg/L | - | - | 1mg/L | 不検出 | 
| 23 | セレン又はその化合物 | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 0.3mg/L | 1mg/L | - | 
| 24 | 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L | 
				0.5mg/L (ばいじん限定)  | 
			- | 5mg/L | 不検出 | 
| 25 | 
				 ダイオキシン類 (単位はTEQ換算)  | 
			3ng/g | 
				3ng/g (ばいじん限定)  | 
			3ng/g | 100pg/L | - |